| laufende Nr. 22 | 17.05.2012 | 22:49 Uhr | H-VU klemm | Bilder: Ja |
| Meldung: | L 74, Halbe, OV Halbe - Märkisch Buchholz, VU PKW gegen Baum, 1 verl. Person | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es handelte sich um einen Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW und einer verletzten im PKW eingeschlossenen, nicht eingeklemmten, Person. Nach Behandlung durch den Rettungsdienst unterstütze der ELW die Rettung der Person aus dem Fahrzeugwrack und erstellte eine Einsatzstellendokumentation. | ELW-1 | ||
| laufende Nr. 21 | 15.05.2012 | 15:06 Uhr | H-VU mit P | Bilder: Ja |
| Meldung: | L 742, OV Klein Köris -> Kreuzung Doppeltor B 179, VU PKW gegen Baum, 1 verl. Person | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es handelte sich um einen Verkehrsunfall mit einem beteilitgten PKW. Wir sicherten die Einsatzstelle, betreuten die verletzte Person und klemmten die Fahrzeugbatterie ab. | LF 8/6 TLF 20/50 |
||
| laufende Nr. 20 | 07.05.2012 | 06:59 Uhr | H-VU mit P | Bilder: Ja |
| Meldung: | BAB 13 -> Berlin, Groß Köris - Bestensee, VU Kleintransporter, auslaufende Flüssigkeiten | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es handelte sich um einen Verkehrsunfall mit 2 beteilitgten Fahrzeugen. Wir sicherten die Einsatzstelle. | LF 8/6 TLF 20/50 |
||
| laufende Nr. 19 | 02.05.2012 | 18:26 Uhr | H-VU klemm | Bilder: Ja |
| Meldung: | BAB 13 -> Berlin, Groß Köris - Bestensee, VU 3 verl. Personen | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es handelte sich um einen Verkehrsunfall mit 2 beteilitgten Fahrzeugen. Entgegen der ersten Mitteilung befand sich keine eingeklemmte Person im PKW. Wir sicherten die Einsatzstelle, nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf und übergaben 3 verletzte Personen an den Rettungsdienst. | LF 8/6 TLF 20/50 ELW-1 |
||
| laufende Nr. 18 | 02.05.2012 | 02:16 Uhr | B-Wald | Bilder: Ja |
| Meldung: | Groß Köris, Rankenheimer Straße, nach Kinderheim, Waldbodenbrand | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es brannten ca. 200 qm² Waldboden. Wir löschten das Feuer mittels 2 C-Rohre. | TLF 20/50 LF 8/6 ELW-1 |
||
| laufende Nr. 17 | 29.04.2012 | 14:13 Uhr | B-Scheune/Stall | Bilder: Nein |
| Meldung: | Groß Köris OT Klein Köris, Buschweg, brennende Scheune | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Eine Scheune mit Traktoren, Stroh und anderer Technik stand bereits bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte in Vollbrand.Eine Löschwasserversorgung musste über mehrere 100m aufgebaut werden.Unter Einsatz von mehreren Rohren konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht werden. | LF 8/6 TLF 20/50 ELW-1 MTW |
||
| laufende Nr. 16 | 28.04.2012 | 17:33 Uhr | B-WSP | Bilder: Ja |
| Meldung: | L 742, OV Klein Köris - Groß Köris, Richtung Groß Köris linke Seite, Waldbrand | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es brannten ca. 100 qm² Waldboden. | TLF 20/50 LF 8/6 ELW-1 |
||
| laufende Nr. 15 | 28.04.2012 | 14:58 Uhr | B-WSP | Bilder: Ja |
| Meldung: | Halbe, OV Halbe - Teurow, Waldbrand | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es brannten ca. 400 qm² Waldboden. | TLF 20/50 ELW-1 |
||
| laufende Nr. 14 | 28.04.2012 | 14:20 Uhr | B-WSP | Bilder: Ja |
| Meldung: | Hermsdorf, Hermsdorf Mühle -> Hermsdorf, Waldbrand | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es brannten ca. 800 qm² Waldboden. | TLF 20/50 ELW-1 |
||
| laufende Nr. 13 | 28.04.2012 | 11:48 Uhr | B-Ödland | Bilder: Nein |
| Meldung: | Teupitz (LDS), Buchholzer Straße, KH Asklepios Fachklinikum, brennt Ödland | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Da die Kräfte & Mittel vor Ort ausreichten erhielten wir bei Ausfahrt Einsatzabbruch. | TLF 20/50 | ||
| laufende Nr. 12 | 14.04.2012 | 16:20 Uhr | H-VU mit P | Bilder: Ja |
| Meldung: | Groß Köris OT Klein Köris, Halber Straße, PKW gegen Baum, 1 verletzte | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es handelte sich um einen Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Wir sicherten die Einsatzstelle, betreuten die verletzte Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und klemmten die Fahrzeugbatterie ab. | LF 8/6 ELW-1 |
||
| laufende Nr. 11 | 10.04.2012 | 14:19 Uhr | H-Natur | Bilder: Nein |
| Meldung: | Schwerin (LDS), Teupitzer Str., Morscher Baum droht auf die Straße zu stürzen | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | In Zusammenarbeit mit der FF Schwerin wurde der Baum mittels Motorkettensäge beseitigt und anschließend wurde die Straße wieder gesäubert. | LF 8/6 ELW-1 |
||
| laufende Nr. 10 | 10.04.2012 | 12:01 Uhr | B-Pkw | Bilder: Ja |
| Meldung: | BAB 13 -> Berlin, Groß Köris - Bestensee, PKW Brand | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | An der Einsatzstelle angekommen brannte der komplette Motorraum eines PKw's. Wir löschten den Brand unter Verwendung von schwerem Atemschutz und einer Schaumpistole. Anschliessend übergaben wir die Einsatzstelle an die Polizei. | LF 8/6 ELW-1 MTW |
||
| laufende Nr. 9 | 02.04.2012 | 13:02 Uhr | B-Pkw | Bilder: Ja |
| Meldung: | BAB 13 -> Berlin, Bestensee - Mittenwalde, PKW unter LKW -> PKW Vollbrand | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Montag gegen 13 Uhr ereignete sich auf der A 13 vor der Anschlussstelle Mittenwalde in Fahrtrichtung Berlin ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr ein Autofahrer auf einen Lkw auf. Unmittelbar danach geriet das Auto in Brand. Herbeigerufene Feuerwehren aus Gallun, Mittenwalde und Groß Köris löschten das Fahrzeug wenige Minuten später. Dem Autofahrer konnte jedoch nicht mehr geholfen werden, er verstarb in seinem Wagen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste stationär behandelt werden. Die Identität des Toten muss noch festgestellt werden. Zur zweifelsfreien Klärung der Unfallursache werden Sachverständige der DEKRA beigezogen. Die Fahrzeuge wurden zur Untersuchung sichergestellt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin war zur Unfallaufnahme und Bergung bis zum Nachmittag gesperrt. Quelle: Märkische Allgemeine | LF 8/6 TLF 20/50 |
||
| laufende Nr. 8 | 31.03.2012 | 14:39 Uhr | H-Natur | Bilder: Ja |
| Meldung: | Schwerin (LDS), Teupitzer Straße, Baum über Straße | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Gemeldet wurde ein über die Straße liegender Baum in Löpten, Teupitzer Straße. Es stellte sich herraus das sich der Anrufer geirrt hatte, die Einsatzstelle befand sich in Schwerin. Wir sicherten die Einsatzstelle, beseitigten Baum mittels Motorkettensäge und reinigten anschließend die Fahrbahn. | LF 8/6 TLF 20/50 |
||
| laufende Nr. 7 | 11.03.2012 | 19:07 Uhr | H-VU mit P | Bilder: Ja |
| Meldung: | BAB 13 -> Dresden, Bestensee - Groß Köris, PKW in Leitplanke, 1 verl. Person | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Ein gemeldeter Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Groß Köris und Teupitz. Nach Ausfahrt stellte sich heraus, dass sich der Unfall ca. 1 km vor der AS Groß Köris befand. Durch die Nachalarmierung der FF Mittenwalde und die bereits mit uns alarmierte FF Gallun konnte die Einsatzstelle mit 5 beteiligten Fahrzeugen durch diese schnellst möglich abgesichert und bearbeitet werden so das ein tätig werden unserer Seits in Absprache mit dem Einsatzleiter nicht mehr nötig war. | LF 8/6 TLF 20/50 ELW-1 MTW |
||
| laufende Nr. 6 | 03.03.2012 | 19:31 Uhr | H-VU mit P | Bilder: Ja |
| Meldung: | BAB 13 -> Berlin, Groß Köris - Bestensee, 2 verletzte Personen | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Ein Auffahrunfall zwischen einem Bus und einem PKW. | LF 8/6 TLF 20/50 ELW-1 |
||
| laufende Nr. 5 | 12.02.2012 | 20:06 Uhr | H-VU mit P | Bilder: Ja |
| Meldung: | BAB 13 -> Berlin, Groß Köris - Bestensee, Raststätte Zum Kahlberg, Auffahrunfall PKW/Kleintransporter | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es handelte sich um einen Auffahrunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Wir sicherten die Einsatzstelle, klemmten die Fahrzeugbatterien ab und säuberten anschließend die Fahrbahn. | LF 8/6 TLF 20/50 ELW-1 MTW |
||
| laufende Nr. 4 | 04.02.2012 | 12:26 Uhr | H-Tiere | Bilder: Ja |
| Meldung: | Groß Köris OT Klein Köris, Hafenstraße, Klein Köriser See, 2 Schwäne eingefroren | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Zwei eingefrorene Schwäne sollten sich auf dem Klein Köriser See befinden. Diese waren nicht eingefroren und standen von alleine wieder auf. | LF 8/6 MTW RTB-1 |
||
| laufende Nr. 3 | 28.01.2012 | 23:06 Uhr | B-PKW | Bilder: Ja |
| Meldung: | BAB 13 -> Berlin, Groß Köris - Bestensee, PKW Brand | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Bei Eintreffen am Einsatzort stand der Motorraum eines PKW's bereits im Vollbrand. Wir bekämpften den Brand mittels Schnellangriff und unter schwerem Atemschutz. Anschließend unterstützten wir die Autobahnmeisterei bei der Beseitigung der durch das Löschwasser entstandenen Glätte auf der Fahrbahn. | ELW-1 LF 8/6 TLF 20/50 |
||
| laufende Nr. 2 | 15.01.2012 | 09:15 Uhr | H-VU mit P | Bilder: Ja |
| Meldung: | BAB 13 -> Berlin, Groß Köris - Teupitz, VU PKW überschlagen | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Es handelte sich um einen Verkehrsunfall mit 2 beteiligten PKW´s. Wir sicherten die Einsatzstelle, betreuten die verletzte Person, klemmten die Fahrzeugbatterien ab und nahmen auslaufendes Oel auf. | ELW-1 LF 8/6 TLF 20/50 MTW |
||
| laufende Nr. 1 | 14.01.2012 | 12:59 Uhr | H-Tragehilfe-RD | Bilder: Ja |
| Meldung: | Groß Köris OT Klein Köris, Chausseestraße, Tragehilfe | Fahrzeuge: | ||
| Tätigkeit: | Wir unterstützten den Rettungsdienst bei dem Transport einer Person mittels Schwerlasttragetuch aus dem 2 OG in den Rettungswagen. | ELW-1 MTW |
||
Die Einsatzbilder gibt es rechts in der Tabelle wenn man auf das "ja" klickt.
Wo ein (f) ist wird es in kürze Bilder geben!